| 1 | Nölke, Manfred | |
| 2 | Selter, Julian André | |
| 3 | Hermaneck, Helmut | |
| 4 | Nhan, Jiehou | |
| 5 | Nhan, Jinhon Raymon | |
| 6 | Rippin, Gerd | |
| 7 | Isaak, Hartmut | |
| 8 | Wackert, Dennis | |
| 1001 | Becker, Lukas |
Weitere Informationen, Spielplan und Ergebnisse befinden sich hier.
| 1 | Nölke, Manfred | |
| 2 | Selter, Julian André | |
| 3 | Hermaneck, Helmut | |
| 4 | Nhan, Jiehou | |
| 5 | Nhan, Jinhon Raymon | |
| 6 | Rippin, Gerd | |
| 7 | Isaak, Hartmut | |
| 8 | Wackert, Dennis | |
| 1001 | Becker, Lukas |
Weitere Informationen, Spielplan und Ergebnisse befinden sich hier.